郑州市民政局、安监局、煤炭局、畜牧局下属事业单位
公开招聘工作人员考试笔试成绩
准考证号 姓名 报考单位 专业 职业能力 名次
30101011213 蔺晓东 社会福利院 服务员 79.6 1
30101011019 张锐光 社会福利院 服务员 76.9 2
30101011007 张喜玉 社会福利院 服务员 76.1 3
30101010807 师松涛 社会福利院 服务员 74.5 4
30101011501 韩红典 社会福利院 服务员 74.3 5
30101011119 何阳 社会福利院 服务员 73.7 6
30101010625 刘惠 社会福利院 服务员 73.1 7
30101010901 吴江涛 社会福利院 服务员 72.2 8
30101010325 赵国贞 社会福利院 服务员 72.1 9
30101010119 于淑霞 社会福利院 服务员 71.7 10
30101010913 侯军 社会福利院 服务员 71.1 11
30101011525 赵义红 社会福利院 服务员 71.1 12
30101011001 陈家耕 社会福利院 服务员 70.8 13
30101011225 王瑞 社会福利院 服务员 70.8 14
30101010707 闫志伟 社会福利院 服务员 70.3 15
30101010607 吕晓芳 社会福利院 服务员 70 16
30101011425 陈玲玲 社会福利院 服务员 69.5 17
30101010613 任竹青 社会福利院 服务员 69.2 18
30101011101 郑立凤 社会福利院 服务员 68.4 19
30101011125 方王楠 社会福利院 服务员 68.2 20
30101011407 关晓丹 社会福利院 服务员 67.9 21
30101010713 李云芳 社会福利院 服务员 66.6 22
30101010307 刘文娟 社会福利院 服务员 66.4 23
30101010213 王少文 社会福利院 服务员 66.1 24
30101010219 董志强 社会福利院 服务员 65.8 25
30101010919 田鸣 社会福利院 服务员 65.5 26
30101010201 吴丰贤 社会福利院 服务员 65.2 27
30101010313 杨培钧 社会福利院 服务员 64.7 28
30101011313 王康蕾 社会福利院 服务员 64.7 29
30101011513 杨豪 社会福利院 服务员 64.7 30
30101010525 赵建玲 社会福利院 服务员 64.3 31
30101010619 范建强 社会福利院 服务员 64.1 32
30101011201 李丽 社会福利院 服务员 63.6 33
30101010419 谭广娜 社会福利院 服务员 63.1 34
30101010725 张茂功 社会福利院 服务员 62.6 35
30101010107 李振宇 社会福利院 服务员 62.2 36
30101011319 苗世奇 社会福利院 服务员 62.1 37
30101010925 严雪 社会福利院 服务员 61.8 38
30101010819 孟亚琼 社会福利院 服务员 61.4 39
30101010907 杨涛 社会福利院 服务员 61.3 40
30101011413 曹亚锋 社会福利院 服务员 61.1 41
30101011401 潘志敏 社会福利院 服务员 60.1 42
30101010513 范琦 社会福利院 服务员 60 43
30101011419 吴丽莉 社会福利院 服务员 59.9 44
30101010207 李立 社会福利院 服务员 59.4 45
30101010519 韩予军 社会福利院 服务员 59.4 46
30101010813 李晓辉 社会福利院 服务员 58.8 47
30101011519 丁丁 社会福利院 服务员 57.6 48
30101011507 王晶晶 社会福利院 服务员 57.5 49
30101010401 郭双君 社会福利院 服务员 57.3 50
30101011107 关星旭 社会福利院 服务员 57.1 51
30101010319 戚钊 社会福利院 服务员 57 52
30101011301 邓新兵 社会福利院 服务员 56.9 53
30101010301 牛巧红 社会福利院 服务员 55.9 54
30101010101 蒋颋 社会福利院 服务员 55.7 55
30101011219 殷铮 社会福利院 服务员 55.5 56
30101010507 赵新 社会福利院 服务员 53.5 57
30101011113 刘万琼 社会福利院 服务员 52.2 58
30101010407 虎坤 社会福利院 服务员 51.9 59
30101011207 史友伟 社会福利院 服务员 51.9 60
30101010701 张大伟 社会福利院 服务员 48.9 61
30101011307 张恒 社会福利院 服务员 48.1 62
30101011013 崔明军 社会福利院 服务员 47 63
30101010425 李志香 社会福利院 服务员 46.8 64
30101011325 缑冬妹 社会福利院 服务员 46.3 65
30101010501 姬敏敏 社会福利院 服务员 37.8 66
30101010801 宋芳 社会福利院 服务员 37.4 67
30101010125 潘宇 社会福利院 服务员 36.2 68
30101010825 吴静 社会福利院 服务员 34.5 69
30101010113 王利忠 社会福利院 服务员 16.7 70
30101010413 王伟奇 社会福利院 服务员 -1 71
30101010601 王章勇 社会福利院 服务员 -1 72
30101010719 李冰 社会福利院 服务员 -1 73
30101011025 马青 社会福利院 服务员 -1 74
30101011620 李燕 儿童福利院 服务员 84.6 1
30101010109 赵颖 儿童福利院 服务员 80.5 2
30101010522 燕博 儿童福利院 服务员 80.1 3
30101010914 杨琳 儿童福利院 服务员 79.9 4
30101010527 翟东民 儿童福利院 服务员 79.1 5
30101011306 秦瑞胜 儿童福利院 服务员 79 6
30101011310 李娜 儿童福利院 服务员 78.7 7
30101011228 霍丹 儿童福利院 服务员 78.1 8
30101010627 刘丹 儿童福利院 服务员 77.9 9
30101010608 李永新 儿童福利院 服务员 77.4 10
30101011106 冯顺利 儿童福利院 服务员 77.4 11
30101010521 乔占锋 儿童福利院 服务员 76.8 12
30101010926 朱文娜 儿童福利院 服务员 76.7 13
30101011710 张丹丹 儿童福利院 服务员 75.7 14
30101011127 朱小平 儿童福利院 服务员 75.6 15
30101011810 巩丹 儿童福利院 服务员 75.6 16
30101011610 张峰 儿童福利院 服务员 75.5 17
30101010429 徐保转 儿童福利院 服务员 75.4 18
30101011516 张宝英 儿童福利院 服务员 75.3 19
30101010123 史晓锋 儿童福利院 服务员 75.2 20
30101011809 李超 儿童福利院 服务员 74.7 21
30101012107 岳海坤 儿童福利院 服务员 74.6 22
30101011410 付青 儿童福利院 服务员 74.5 23
30101010205 陈春燕 儿童福利院 服务员 74.4 24
30101010229 包连云 儿童福利院 服务员 74.4 25
30101011029 王宾 儿童福利院 服务员 74.4 26
30101011721 王星 儿童福利院 服务员 74.4 27
30101011708 吴晶晶 儿童福利院 服务员 74.3 28
30101010812 李玉平 儿童福利院 服务员 74.1 29
30101011016 王利霞 儿童福利院 服务员 73.8 30
30101011621 李丹 儿童福利院 服务员 73.7 31
30101010702 王文娟 儿童福利院 服务员 73.6 32
30101012020 刘玉 儿童福利院 服务员 73.6 33
30101010327 李阳 儿童福利院 服务员 73.2 34
30101011218 梁昆 儿童福利院 服务员 73.2 35
30101010117 黄伟 儿童福利院 服务员 73.2 36
30101010611 王丽丽 儿童福利院 服务员 73.1 37
30101011502 鄢雪丽 儿童福利院 服务员 73.1 38
30101010809 谢宁宁 儿童福利院 服务员 72.8 39
30101011429 赵青予 儿童福利院 服务员 72.8 40
30101011719 田幸培 儿童福利院 服务员 72.8 41
30101011117 王会丽 儿童福利院 服务员 72.5 42
30101010724 刘雅柳 儿童福利院 服务员 72.4 43
30101010618 马志广 儿童福利院 服务员 72.3 44
30101010626 张红讯 儿童福利院 服务员 72.3 45
30101010112 赵杰 儿童福利院 服务员 72.2 46
30101010614 李彩霞 儿童福利院 服务员 72.2 47
30101011027 郭飞 儿童福利院 服务员 72 48
30101010221 王鹏飞 儿童福利院 服务员 71.8 49
30101010516 卢佳莉 儿童福利院 服务员 71.7 50
30101011309 马玉丽 儿童福利院 服务员 71.7 51
30101011726 焦莎莎 儿童福利院 服务员 71.7 52
30101011919 赵静 儿童福利院 服务员 71.7 53
30101011821 王茜雅 儿童福利院 服务员 71.6 54
30101011913 孟艳娟 儿童福利院 服务员 71.6 55
30101011724 王慧 儿童福利院 服务员 71.5 56
30101012010 邰磊 儿童福利院 服务员 71.5 57
30101011323 王恩来 儿童福利院 服务员 71.3 58
30101010302 韩颖珠 儿童福利院 服务员 71.2 59
30101011408 朱英杰 儿童福利院 服务员 71.2 60
30101011115 黄宁宁 儿童福利院 服务员 71 61
30101011723 王巧芬 儿童福利院 服务员 71 62
30101011224 索洪波 儿童福利院 服务员 70.9 63
30101010623 韩莹 儿童福利院 服务员 70.8 64
30101010818 郭志良 儿童福利院 服务员 70.7 65
30101010617 李二敏 儿童福利院 服务员 70.6 66
30101010226 杜俊峰 儿童福利院 服务员 70.5 67
30101010503 李亚平 儿童福利院 服务员 70.3 68
30101011308 曾艳 儿童福利院 服务员 70.2 69
30101011023 杨艳霞 儿童福利院 服务员 70.1 70
30101011915 唐洁 儿童福利院 服务员 70.1 71
30101012009 张瑛华 儿童福利院 服务员 70 72
30101012028 胡明 儿童福利院 服务员 70 73
30101012105 教文婕 儿童福利院 服务员 70 74
30101012022 周媛媛 儿童福利院 服务员 69.8 75
30101011529 崔梅玲 儿童福利院 服务员 69.7 76
30101010202 赵艳 儿童福利院 服务员 69.6 77
30101010810 李琳 儿童福利院 服务员 69.6 78
30101010929 韩爱娟 儿童福利院 服务员 69.6 79
30101011230 朱建强 儿童福利院 服务员 69.6 80
30101012016 黄贯敏 儿童福利院 服务员 69.6 81
30101011221 刘晓昱 儿童福利院 服务员 69.5 82
30101010803 温明 儿童福利院 服务员 69.4 83
30101011705 张焕玲 儿童福利院 服务员 69.4 84
30101011718 潘刚 儿童福利院 服务员 69.4 85
30101010505 邹缔恒 儿童福利院 服务员 69.3 86
30101011823 徐利华 儿童福利院 服务员 69.2 87
30101011824 王亮 儿童福利院 服务员 69.2 88
30101010602 李珂 儿童福利院 服务员 69.1 89
30101010806 李青 儿童福利院 服务员 69.1 90
30101011108 陆雪芹 儿童福利院 服务员 69 91
30101011024 杨萍 儿童福利院 服务员 68.9 92
30101011604 张明杰 儿童福利院 服务员 68.9 93
30101010110 王保茜 儿童福利院 服务员 68.8 94
30101010804 赵玉静 儿童福利院 服务员 68.8 95
30101011729 康艺伟 儿童福利院 服务员 68.7 96
30101010204 薛莉萍 儿童福利院 服务员 68.6 97
30101011415 杨娜 儿童福利院 服务员 68.3 98
30101011017 肖琳婕 儿童福利院 服务员 68.2 99
30101011028 李中丽 儿童福利院 服务员 68.2 100
30101012004 乔永兰 儿童福利院 服务员 68.2 101
30101012007 徐翠勤 儿童福利院 服务员 68.2 102
30101010209 吴丹丹 儿童福利院 服务员 68.1 103
30101011209 刘敏 儿童福利院 服务员 68.1 104
30101011424 杨玉锐 儿童福利院 服务员 68.1 105
30101010417 李莉 儿童福利院 服务员 67.9 106
30101010808 李鑫 儿童福利院 服务员 67.9 107
30101011103 柴晓燕 儿童福利院 服务员 67.9 108
30101011329 徐清泉 儿童福利院 服务员 67.8 109
30101011504 刘阳 儿童福利院 服务员 67.8 110
30101012110 杨新静 儿童福利院 服务员 67.8 111
30101010326 彭瑞 儿童福利院 服务员 67.7 112
30101010924 胡慧中 儿童福利院 服务员 67.7 113
30101011815 谢营营 儿童福利院 服务员 67.6 114
30101010706 王中昌 儿童福利院 服务员 67.4 115
30101011030 艾立琴 儿童福利院 服务员 67.4 116
30101011930 郭晓聃 儿童福利院 服务员 67.4 117
30101010227 朱俊梅 儿童福利院 服务员 67.3 118
30101012014 吕宁 儿童福利院 服务员 67.3 119
30101011616 崔岩 儿童福利院 服务员 67.2 120
30101010212 杨涛 儿童福利院 服务员 67.1 121
30101011305 朱萍 儿童福利院 服务员 67.1 122
30101011630 王宁博 儿童福利院 服务员 67.1 123
30101010826 刘爱玲 儿童福利院 服务员 66.9 124
30101011628 孙绘霞 儿童福利院 服务员 66.7 125
30101010330 孟彩虹 儿童福利院 服务员 66.6 126
30101011302 白崇阳 儿童福利院 服务员 66.6 127
30101011426 王雁 儿童福利院 服务员 66.6 128
30101011625 胡幸 儿童福利院 服务员 66.6 129
30101010515 赵树宾 儿童福利院 服务员 66.5 130
30101010414 张利萍 儿童福利院 服务员 66.4 131
30101011109 赵永 儿童福利院 服务员 66.4 132
30101010910 李义 儿童福利院 服务员 66.3 133
30101011428 姚丽丽 儿童福利院 服务员 66.3 134
30101011222 常峻榕 儿童福利院 服务员 66 135
30101010124 邹勤华 儿童福利院 服务员 65.9 136
30101011802 林苏茜 儿童福利院 服务员 65.9 137
30101011908 孟栓柱 儿童福利院 服务员 65.9 138
30101010615 郭烨 儿童福利院 服务员 65.8 139
30101010727 王宁 儿童福利院 服务员 65.7 140
30101011204 罗晓雨 儿童福利院 服务员 65.7 141
30101011822 谷惠贞 儿童福利院 服务员 65.7 142
30101011102 蒋丽丽 儿童福利院 服务员 65.6 143
30101010624 张润丽 儿童福利院 服务员 65.5 144
30101011210 于爱红 儿童福利院 服务员 65.5 145
30101011503 王国伟 儿童福利院 服务员 65.4 146
30101011508 周辉 儿童福利院 服务员 65.4 147
30101011728 梁慧娟 儿童福利院 服务员 65.4 148
30101010504 刘孟琦 儿童福利院 服务员 65.3 149
30101012109 杨璐 儿童福利院 服务员 65.3 150
30101010704 曹思珍 儿童福利院 服务员 65.2 151
30101011010 陈新灵 儿童福利院 服务员 65.1 152
30101010902 赖为允 儿童福利院 服务员 64.9 153
30101011506 张丽娟 儿童福利院 服务员 64.7 154
30101011702 王晓颖 儿童福利院 服务员 64.7 155
30101010927 段亚红 儿童福利院 服务员 64.6 156
30101011505 韩新霞 儿童福利院 服务员 64.6 157
30101010829 段可可 儿童福利院 服务员 64.5 158
30101011602 冯丽珍 儿童福利院 服务员 64.5 159
30101010908 代美菊 儿童福利院 服务员 64.4 160
30101010416 张先武 儿童福利院 服务员 64.3 161
30101011116 张松梅 儿童福利院 服务员 64.3 162
30101010917 李娜 儿童福利院 服务员 64.2 163
30101011202 张璐 儿童福利院 服务员 64.2 164
30101011803 刘明明 儿童福利院 服务员 64.2 165
30101010718 梁小萍 儿童福利院 服务员 64.1 166
30101011629 张晓娟 儿童福利院 服务员 64.1 167
30101010306 周花英 儿童福利院 服务员 63.9 168
30101010621 王倩 儿童福利院 服务员 63.9 169
30101011316 聂会丽 儿童福利院 服务员 63.9 170
30101010402 张涛 儿童福利院 服务员 63.8 171
30101011614 崔银歌 儿童福利院 服务员 63.8 172
30101011830 齐铂 儿童福利院 服务员 63.8 173
30101011914 马志伟 儿童福利院 服务员 63.8 174
30101010312 刘毅 儿童福利院 服务员 63.7 175
30101010530 翟建芬 儿童福利院 服务员 63.7 176
30101010708 赵星然 儿童福利院 服务员 63.7 177
30101011622 李瑞环 儿童福利院 服务员 63.7 178
30101011920 陈剑钊 儿童福利院 服务员 63.7 179
30101010411 刘红晓 儿童福利院 服务员 63.6 180
30101010610 董芝宇 儿童福利院 服务员 63.5 181
30101011330 李燕 儿童福利院 服务员 63.5 182
30101011011 高昭 儿童福利院 服务员 63.4 183
30101011509 刘昕 儿童福利院 服务员 63.4 184
30101011515 张备 儿童福利院 服务员 63.4 185
30101010305 赵峰 儿童福利院 服务员 63.3 186
30101010130 翟伟巍 儿童福利院 服务员 63.2 187
30101010612 宋戈 儿童福利院 服务员 63.2 188
30101010821 周芳旭 儿童福利院 服务员 63.2 189
30101011018 冯康乐 儿童福利院 服务员 63.2 190
30101011725 时立群 儿童福利院 服务员 63.2 191
30101011727 常勇 儿童福利院 服务员 63.2 192
30101010322 李杏丽 儿童福利院 服务员 63.1 193
30101010823 杨勇 儿童福利院 服务员 63 194
30101011110 刘银霞 儿童福利院 服务员 63 195
30101011318 马长青 儿童福利院 服务员 63 196
30101011414 马泓 儿童福利院 服务员 63 197
30101010811 赵素娜 儿童福利院 服务员 62.9 198
30101011808 张彩霞 儿童福利院 服务员 62.9 199
30101011921 张颖 儿童福利院 服务员 62.9 200
30101010104 马晓梅 儿童福利院 服务员 62.6 201
30101012030 乔秀娟 儿童福利院 服务员 62.6 202
30101010523 王燕琳 儿童福利院 服务员 62.5 203
30101011412 马晓彦 儿童福利院 服务员 62.4 204
30101011608 于振海 儿童福利院 服务员 62.4 205
30101010616 张京京 儿童福利院 服务员 62.3 206
30101011626 李帅帅 儿童福利院 服务员 62.3 207
30101011003 张继伟 儿童福利院 服务员 62.2 208
30101011118 欧阳俊欣 儿童福利院 服务员 62.2 209
30101012119 芦艳萍 儿童福利院 服务员 62.2 210
30101011112 石宇博 儿童福利院 服务员 62.1 211
30101011212 王炎敏 儿童福利院 服务员 62.1 212
30101012024 闫丹阳 儿童福利院 服务员 62.1 213
30101010529 李林 儿童福利院 服务员 62 214
30101010620 王喆 儿童福利院 服务员 62 215
30101011211 王艺璇 儿童福利院 服务员 62 216
30101011421 周艳红 儿童福利院 服务员 62 217
30101010918 马岳 儿童福利院 服务员 61.9 218
30101010323 马文涛 儿童福利院 服务员 61.8 219
30101010316 张沙沙 儿童福利院 服务员 61.7 220
30101010720 王真真 儿童福利院 服务员 61.7 221
30101011229 吕艳艳 儿童福利院 服务员 61.7 222
30101011114 高贵英 儿童福利院 服务员 61.6 223
30101011203 郭娟 儿童福利院 服务员 61.6 224
30101011411 仲亦薇 儿童福利院 服务员 61.5 225
30101011430 肖金 儿童福利院 服务员 61.5 226
30101011722 李宇 儿童福利院 服务员 61.5 227
30101011912 张慧莉 儿童福利院 服务员 61.5 228
30101012025 王巍 儿童福利院 服务员 61.5 229
30101010721 曹聪 儿童福利院 服务员 61.4 230
30101010428 高亚男 儿童福利院 服务员 61.3 231
30101011510 蒋宗艳 儿童福利院 服务员 61.3 232
30101011825 王刚 儿童福利院 服务员 61.3 233
30101010628 唐春丽 儿童福利院 服务员 61.2 234
30101010827 贾海丽 儿童福利院 服务员 61.2 235
30101011216 王睿 儿童福利院 服务员 61.2 236
30101010115 郭海漫 儿童福利院 服务员 61.1 237
30101011402 陈玉敬 儿童福利院 服务员 61.1 238
30101011004 宋亚楠 儿童福利院 服务员 61 239
30101010128 李栋 儿童福利院 服务员 60.9 240
30101010215 李金霞 儿童福利院 服务员 60.9 241
30101010520 夏俊娜 儿童福利院 服务员 60.9 242
30101010723 陈义蕊 儿童福利院 服务员 60.9 243
30101011005 张杰 儿童福利院 服务员 60.9 244
30101011923 陈先 儿童福利院 服务员 60.9 245
30101012017 李战军 儿童福利院 服务员 60.9 246
30101011220 董忻娟 儿童福利院 服务员 60.8 247
30101011322 张婷婷 儿童福利院 服务员 60.8 248
30101011812 张建兴 儿童福利院 服务员 60.8 249
30101011904 周浩 儿童福利院 服务员 60.8 250
30101010129 彭珂 儿童福利院 服务员 60.7 251
30101010410 儿童福利院 服务员 60.7 252
30101011609 崔和平 儿童福利院 服务员 60.7 253
30101010309 李鑫丽 儿童福利院 服务员 60.6 254
30101010514 田翠敏 儿童福利院 服务员 60.5 255
30101010424 万小娟 儿童福利院 服务员 60.4 256
30101010604 宁丹丹 儿童福利院 服务员 60.4 257
30101011205 赵闯 儿童福利院 服务员 60.4 258
30101011818 桑会娜 儿童福利院 服务员 60.4 259
30101010404 王小林 儿童福利院 服务员 60.3 260
30101011128 靳骞 儿童福利院 服务员 60.3 261
30101010311 曹小利 儿童福利院 服务员 60.2 262
30101010403 王延霞 儿童福利院 服务员 60.2 263
30101011927 祖建斌 儿童福利院 服务员 60.2 264
30101012102 李双 儿童福利院 服务员 60.1 265
30101011123 王志毅 儿童福利院 服务员 60 266
30101011512 朱艳霞 儿童福利院 服务员 59.9 267
30101011926 王红印 儿童福利院 服务员 59.9 268
30101010510 张华娟 儿童福利院 服务员 59.8 269
30101011607 魏二云 儿童福利院 服务员 59.7 270
30101011801 朱丽萍 儿童福利院 服务员 59.7 271
30101011805 徐巧真 儿童福利院 服务员 59.7 272
30101010126 任小萍 儿童福利院 服务员 59.6 273
30101010430 欧阳博 儿童福利院 服务员 59.6 274
30101011012 袁正 儿童福利院 服务员 59.6 275
30101011603 王哲婷 儿童福利院 服务员 59.6 276
30101010930 苗吉晓 儿童福利院 服务员 59.5 277
30101012023 潘森雷 儿童福利院 服务员 59.5 278
30101011427 徐雅琴 儿童福利院 服务员 59.4 279
30101011217 王珂 儿童福利院 服务员 59.3 280
30101011524 马翔 儿童福利院 服务员 59.3 281
30101011929 秦俊婷 儿童福利院 服务员 59.3 282
30101012003 高洁 儿童福利院 服务员 59.3 283
30101011730 田林清 儿童福利院 服务员 59.2 284
30101010518 叶琳 儿童福利院 服务员 58.9 285
30101011405 雷蕾 儿童福利院 服务员 58.9 286
30101012108 张明超 儿童福利院 服务员 58.9 287
30101012115 李红娟 儿童福利院 服务员 58.9 288
30101010526 孙慧辉 儿童福利院 服务员 58.8 289
30101010920 涂风霖 儿童福利院 服务员 58.8 290
30101011328 曾嵘 儿童福利院 服务员 58.8 291
30101011522 岳建 儿童福利院 服务员 58.8 292
30101011820 周玉辉 儿童福利院 服务员 58.8 293
30101011523 曲毅 儿童福利院 服务员 58.7 294
30101012013 刘杰 儿童福利院 服务员 58.7 295
30101011526 徐东 儿童福利院 服务员 58.6 296
30101011120 宋颖颖 儿童福利院 服务员 58.5 297
30101010603 饶淑华 儿童福利院 服务员 58.3 298
30101011422 马捷 儿童福利院 服务员 58.3 299
30101010511 范宗慧 儿童福利院 服务员 58.1 300
30101011521 常春 儿童福利院 服务员 58.1 301
30101012027 孙向阳 儿童福利院 服务员 58.1 302
30101011624 闫培 儿童福利院 服务员 58 303
30101012026 李爱花 儿童福利院 服务员 58 304
30101011006 牛玉艳 儿童福利院 服务员 57.9 305
30101010915 屠莹莹 儿童福利院 服务员</